

PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
744 Jussuf II-CZ (Jethro Tull)
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | Shagya-arab |
| Barva | tečk.Běl. |
| Datum narození | 22.4.1995 |
| UELN | 203007284451395 |
| Linie | Jussuf ox 1869/Mahmoud Mirza db 1851 |
| Rodina | CZ-7/370 Moldauerin 1783 |
| Plemenná kniha | |
| Předvýběr hřebce | |
| Datum zařazení | 1.1.1998 |
| Datum vyřazení | 5.12.2018 |
| V chovu | ano |
| Výsledná třída | 7.5 |
| Majitel | |
| Chovatel | Hájek P.Štiřín 719, 251 68 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Připouštěcí stanice | |
| Foto |
| KVP | 162 |
| KVH | 153 |
| OHR | 180 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(E:S*); pot.:(D:Z,S:Z,E:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 28.9.2002 |
512 Jussuf I-CZ (Jarson) s.v.
1989, Běl.
164,155,190,19.3
1989, Běl.
164,155,190,19.3
5-963 Julka CZ-Sh-A-71
1990, smíš.Běl.
160,152,200,19.0
1990, smíš.Běl.
160,152,200,19.0
5860 Jussuf VII-4
1962, Běl.
1962, Běl.
Sahbel D-Sh-A-3909 (H)
1985, Běl.
1985, Běl.
3165 Siglavy Bagdady I - 26
1971, Běl.
166,154,182,19.0
1971, Běl.
166,154,182,19.0
231 Kuhailan Urkub - 18
1971, Hd.
160,154,185,18.8
1971, Hd.
160,154,185,18.8
3931 Jusuf VI-2
1952, Běl.
1952, Běl.
173 Shagya XXXVI
1956, Běl.
1956, Běl.
Bajar
1969, Běl.
1969, Běl.
Samia
1975, Hd.
1975, Hd.
Siglavy Bagdady - Báb.
1956, Běl.
164,154,193,20.0
1956, Běl.
164,154,193,20.0
681 Shagya X - 4
1949, Běl.
159,150,179,19.3
1949, Běl.
159,150,179,19.3
Kuhailan Urkub (Brokát)
1959, Hd.
1959, Hd.
70 Koheilan I - 1
1960, Hd.
163,152,183,19.0
1960, Hd.
163,152,183,19.0
Jussuf VI
1939, Běl.
1939, Běl.
294 Gazal II
1941, Běl.
1941, Běl.
2721 Shagy XXXII - 12
1948, Běl.
1948, Běl.
114 Siglavy Bagdady V
1948, Běl.
1948, Běl.
Suakim
1963, Běl.
1963, Běl.
Gazelle I
1961, Běl.
1961, Běl.
Siglavy Bagdady VI - 3
1968, Běl.
1968, Běl.
Suleima (36 Gazal VII)
1958, Běl.
1958, Běl.
95 Shagya XXVII - 11
1946, Běl.
1946, Běl.
557 Shagya VII - 5
1941, š.Běl.
1941, š.Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.4
1934, Hd.
166,157,190,19.4
Grand
1944, Hd.
1944, Hd.
Bint Canaria
1948, Hd.
1948, Hd.
164 Jaszmak
1942, Hd.
165,156,183,19.7
1942, Hd.
165,156,183,19.7
666 Shagya X - 9
1948, tm.Hd.
166,156,189,20.0
1948, tm.Hd.
166,156,189,20.0
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 78/730 | Svitava CZ-Sh-A-583 | 2019 | klisna |
| Zarta (Jussuf-947) CZ-Sh-A-584 | 2019 | klisna | |
| Jukovany | 2019 | klisna | |
| 78/702 | Sipahi Jussuf | 2018 | valach |
| 78/681 | Venezia CZ-Sh-Sh-A-532 | 2017 | klisna |
| 78/673 | Jacquelina von Jussuf CZ-Sh-A-556 | 2017 | klisna |
| 78/680 | Heidi CZ-Sh-A-517 | 2017 | klisna |
| 78/624 | Rosa CZ-Sh-A-533 | 2016 | klisna |
| Jussuf-606(Sojus Saif) | 2016 | valach | |
| 78/611 | Dalila CZ-Sh-A-516 | 2015 | klisna |
| 78/609 | Jussuf II - 39 | 2015 | valach |
| 78/592 | Bender | 2015 | valach |
| 78/547 | Kasia CZ-Sh-A-453 | 2013 | klisna |
| 14/9 | Griotka | 2012 | klisna |
| 78/504 | Jolina | 2012 | klisna |
| Jukushima (Jussuf-233) CZ-Sh-A-424 | 2012 | klisna | |
| 78/492 | Jubilea CZ-Sh-A-531 | 2012 | klisna |
| 78/439 | Škandál | 2011 | valach |
| 78/438 | Kazan | 2011 | hřebec |
| 78/393 | Samson | 2009 | valach |
| 78/376 | Victor | 2009 | hřebec |
| 78/541 | Tulie ex Salsa Verde | 2009 | klisna |
| 78/359 | Schmetterling | 2009 | hřebec |
| 78/373 | Fiona CZ-Sh-A-425 | 2009 | klisna |
| 78/378 | Kanasta CZ-Sh-A-419 | 2009 | klisna |
| 78/375 | Baletka CZ-Sh-A-530 | 2009 | klisna |
| 78/374 | Jassica | 2009 | klisna |
| 78/408 | Neplecha CZ-Sh-A-392 | 2009 | klisna |
| 2040 | Jussuf V-CZ (Festival) | 2009 | hřebec |
| 78/377 | Ibrahim | 2009 | valach |
| 78/319 | Franci CZ-Sh-A-379 | 2009 | klisna |
| 78/316 | Shumen | 2008 | hřebec |
| 78/245 | Bazalka CZ-SH-A-332 | 2007 | klisna |
| 78/260 | Wasabi | 2007 | klisna |
| 78/259 | Frida | 2007 | klisna |
| 78/206 | Shiráz | 2006 | hřebec |
| 78/204 | Salma Hayek CZ-Sh-A-323 | 2006 | klisna |
| 78/211 | Fakira CZ-Sh-A-309 | 2006 | klisna |
| 78/159 | Thereez CZ-Sh-A-307 | 2005 | klisna |
| 78/181 | Speedy Gonzales | 2005 | valach |
| 78/137 | Trinity CZ-Sh-A-270 | 2004 | klisna |
| 78/135 | Waleria Worenne CZ-Sh-A-386 | 2004 | klisna |
| 78/16 | Kandia | 2001 | klisna |
| Nuwara Eliya | 2000 | klisna | |
| Tramín | 2000 | valach | |
| Violka vonná CZ-Sh-A-208 | 2000 | klisna | |
| Anýz | 2000 | valach | |
| Šípek | 2000 | valach | |
| Tráva CZ-Sh-A-186 | 2000 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 28.11.2025 11:00:10.






