

Rodiny klisen plemene Shagya Arab v ČR ke dni 1.1.2015
| Rodina 1 | 40 Lady Sarah XX | hněd. |
1850 Anglie |
imp. 1855 do hřebčína Kisbér |
| Rodina 2 | 542 Magyár | běl. | 1790 | - |
| Rodina 3 | 8 "Volný chov" | - | 1806 | sedmihradská kl. neznámého původu |
| Rodina 4 | 76 Bent El Arab db | běl. | 1880 | imp. 1855 do C.k. hřebčína V Bábolně |
| Rodina 6 | Milordka | běl. | cca 1816 | hřebčín knížete Romana Sanguzska Slawuta-Chrestowka |
| Rodina 7 | 885 Moldauerin | - | 1785 | Bukovina - v zemském chovu |
| Rodina 8 | 97 "Volný chov" | vran. | 1800 | C.k. hřebčín v Radovci |
| Rodina 9 | 74 Tifle db | ryz. | 1810 | imp. 1816 do C.k. hřebčína V Bábolně |
| Rodina 10 | Kadisza Mloda | - | 1902 | Mikolaj Lukasiewicz, Podhajczyki, Polsko |
| Rodina 11 | 131 Moldauerin | - | 1783 | 131 Moldauerin |
| Rodina 12 | 155 Barbarino IX | - | 1822 | 155 Barbarino IX |
| Rodina 13 | 163 Faride (Feridja) db | hněd. | 1828 | imp. 1836 do C.k. hřebčína V Bábolně |
| Rodina 14 | 12 En Nasira db | běl. | 1899 | imp. z Sýrie do Jugoslávie |
| Rodina 15 | 59 Siebenbürgerin | běl. | 1786 | - |
| Rodina 16 | 30 Maria xx | hněd. | 1842 | imp. 1853 Hřebčín Piber |
| Rodina 17 | 60 Adjuze db | - | 1876 | imp. 1885 Hřebčín Bábolna |
| Rodina 18 | 265 Siebenbürgerin | - | 1780 | - |
| Rodina 19 | 216 Semrie db | běl. | 1896 | imp. Hřebčín Bábolna |
| Rodina 20 | 81 Kohaila db | běl. | 1881 | imp. 1885 Hřebčín Bábolna |
| Rodina 21 | 759 Moldauerin | - | 1784 | - |
| Rodina 22 | 627 Ungarin | ryz. | 1787 | Mezöhegyes |
| Rodina 23 | 286 Cirkasserin | běl. | 1782 | - |
| Rodina 24 | 215 Moldauerin | ryz. | 1782 | - |
| Rodina 25 | 794 Moldauerin | hněd. | 1784 | - |
| Rodina 26 | 596 Moldauerin | - | 1807 | - |























