

PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
196 Siglavy Bagdady - 21 (3154), Siglavy Bagdady II
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | Shagya-arab |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1.1.1970 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha | |
| Předvýběr hřebce | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Výsledná třída | |
| Majitel | hř.Šamorín, Slovensko |
| Chovatel | Žrebčín Topolčianky, Slovensko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Připouštěcí stanice | |
| Foto |
| KVP | 166 |
| KVH | 159 |
| OHR | 187 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:ST**,C:ST,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
145 Tadmor
1860
1860
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
145 Tadmor
1860
1860
Zaira II
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
307 Samhan
n/z
n/z
Mahmoud Mirza
1851, tm.Hd.
1851, tm.Hd.
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
Tanesch 7
n/z
n/z
Gadir
n/z
n/z
Hamma I
n/z
n/z
Fatime II
n/z
n/z
Medfel
n/z
n/z
Mahmoud Mirza
1851, tm.Hd.
1851, tm.Hd.
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Hamdani | 1994 | hřebec | |
| 49/273 | Asiba CZ-Sh-A-98 | 1994 | klisna |
| Jamaica CZ-Sh-A-101 | 1994 | klisna | |
| 49/272 | Kismet CZ-Sh-A-94 | 1994 | klisna |
| 43/410 | Kala CZ-Sh-A-107 | 1994 | klisna |
| 47/195 | Lusika CZ-Sh-A-103 | 1993 | klisna |
| 47/194 | Heidy CZ-Sh-A-87 | 1993 | klisna |
| 11/182 | Kaddiš CZ-Sh-A-128 | 1993 | klisna |
| 10/332 | Áruba CZ-Sh-A-104 | 1993 | klisna |
| 46/216 | Wanda CZ-Sh-A-93 | 1993 | klisna |
| 45/343 | Sadam | 1993 | hřebec |
| 699 | Siglavy Bagdady II-CZ (Kadet) | 1993 | hřebec |
| 50/340 | Šejk | 1993 | valach |
| 43/344 | Dinár | 1993 | valach |
| 49/207 | Sára CZ-Sh-A-77 | 1992 | klisna |
| 11/128 | Torr | 1992 | valach |
| 4/216 | Blesk | 1992 | valach |
| 46/183 | Lotos | 1992 | valach |
| 43/272 | Darina CZ-Sh-A-76 | 1992 | klisna |
| 3488 | Kamír | 1992 | hřebec |
| 49/208 | Draha CZ-Sh-A-81 | 1992 | klisna |
| 3513 | Siglavy V/S.B.II | 1991 | hřebec |
| JM 4522 | Arabka (Arri) | 1990 | klisna |
| Č 1644 | Siglavy Bagdady II-21(Sigla) | 1989 | klisna |
| 227 | Siglavy Bagdady III/S.B. | 1989 | hřebec |
| 535 | Siglavy Bagdady II - 27 | 1989 | klisna |
| 1980 | Siglavy Bagdady II-12/Moni CZ-Sh-A-84 | 1987 | klisna |
| Böske CZ-Sh-A-85 | 1987 | klisna | |
| 505 | Siglavy Bagdady II - 2 | 1987 | klisna |
| S -2457 | Siglawa (SB II-15) | 1987 | klisna |
| Siglavy Bagdady II - 36 | klisna | ||
| Siglavy Bagdady II - 28 | klisna | ||
| 507 | Siglavy Bagdady II-13 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 28.11.2025 11:00:10.






