

PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
4248 Tobrok-13 (Tobrok I-CZ)
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | Shagya-arab |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 17.3.1975 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha | |
| Předvýběr hřebce | |
| Datum zařazení | 1.1.1990 |
| Datum vyřazení | 1.1.1999 |
| V chovu | ano |
| Výsledná třída | E |
| Majitel | |
| Chovatel | Žrebčín Topolčianky, Slovensko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Připouštěcí stanice | |
| Foto |
| KVP | 168 |
| KVH | 157 |
| OHR | 188 |
| OHOL | 21.3 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:ZL,E:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1978 |
Dahman
n/z
n/z
Dahman
n/z
n/z
Gamil Manial
n/z
n/z
145 Tadmor
1860
1860
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
145 Tadmor
1860
1860
307 Samhan
n/z
n/z
Gamil El Kebir
1870, Ryz.
1870, Ryz.
Mahmoud Mirza
1851, tm.Hd.
1851, tm.Hd.
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
Mahmoud Mirza
1851, tm.Hd.
1851, tm.Hd.
Gamil El Kebir
1870, Ryz.
1870, Ryz.
Gamil El Kebir
1870, Ryz.
1870, Ryz.
307 Samhan
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
Medfel
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
Medfel
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Tanta CZ-Sh-A-199 | 2000 | klisna | |
| Thin Lizzy CZ-Sh-A-173 | 1999 | klisna | |
| 2832 | Tobrok III-CZ/Atrej | 1999 | hřebec |
| Arabella | 1999 | klisna | |
| Azil | 1999 | valach | |
| 2648 | Tobrok II-CZ (Wadi Anter) | 1999 | hřebec |
| 1/854 | Santa Fe | 1998 | klisna |
| Jericho | 1998 | hřebec | |
| El Alemein | 1998 | hřebec | |
| Janis Joplin CZ-Sh-A-157 | 1998 | klisna | |
| Wasia CZ-Sh-A-156 | 1998 | klisna | |
| 9/324 | Jasná | 1998 | klisna |
| 67/242 | Nikol | 1997 | klisna |
| 67/245 | Greisi | 1997 | klisna |
| 69/348 | Belinda | 1997 | klisna |
| 57/429 | Norina | 1996 | klisna |
| 54/316 | Jessy | 1996 | klisna |
| 57/445 | Denisa | 1996 | klisna |
| Schevy | 1996 | valach | |
| Sherama CZ-Sh-A-146 | 1996 | klisna | |
| 6-488 | Tara | 1995 | klisna |
| Šalvěj CZ-Sh-A-106 | 1995 | klisna | |
| 60/222 | Tennessee | 1995 | klisna |
| Tadži | 1995 | valach | |
| 68/404 | Brenda | 1994 | klisna |
| 54/201 | Gita | 1994 | klisna |
| 54/175 | Ašok | 1994 | valach |
| 60/199 | Šipka CZ-Sh-A-92 | 1994 | klisna |
| 60/198 | Isabel CZ-A-109 | 1994 | klisna |
| 69/91 | Tereza | 1994 | klisna |
| 68/533 | Nelly | 1993 | klisna |
| 51/157 | Denisa | 1992 | klisna |
| 57/294 | Senta | 1992 | klisna |
| 68/272 | Barunka | 1992 | klisna |
| 70/455 | Zikora | 1992 | klisna |
| 6-361 | Bety | 1992 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 28.11.2025 11:00:10.






