

PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2943 Dahoman IV-CZ/Tamarix
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | Shagya-arab |
| Barva | groš.Běl. |
| Datum narození | 1.3.2001 |
| UELN | 703001312400501 |
| Linie | Dahoman db 1846 |
| Rodina | CZ-11/131 Moldauerin 1783 ex 592 Gratiosa |
| Plemenná kniha | |
| Předvýběr hřebce | |
| Datum zařazení | 27.12.2006 |
| Datum vyřazení | 19.7.2024 |
| V chovu | ano |
| Výsledná třída | 9.0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národný žrebčín Topolčianky, Parková 13, 951 93 Topolčianky, Slovensko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Připouštěcí stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 |
| KVH | 161 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 20.7 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,S:ZL,A:T,E:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 11.5.2006 |
5122 Dahoman III-CZ
1994, Hd.
1994, Hd.
583 Koheilan IV - 57/Tamariška
1992, Běl.
1992, Běl.
218 Dahoman X
1973, Hd.
173,163,190,20.5
1973, Hd.
173,163,190,20.5
523 Shagya XXIII - 10
1989, Běl.
1989, Běl.
182 Koheilan III - 12
1976, Běl.
168,158,193,20.2
1976, Běl.
168,158,193,20.2
335 Tobrok - 34
1977, Běl.
169,159,190,19.5
1977, Běl.
169,159,190,19.5
380 Dahoman IV - 23
1954, Běl.
169,160,192,21.1
1954, Běl.
169,160,192,21.1
Etna Km 1146 II
1960, Hd.
1960, Hd.
853 Shagya I-CZ (3327 Sh.XXII-19)
1982, Běl.
166,155,184,20.0
1982, Běl.
166,155,184,20.0
4162 Koheilan II - 3
1967, Hd.
166,156,186,19.5
1967, Hd.
166,156,186,19.5
167 Siglavy Bagdady - 2
1968, Běl.
168,157,187,19.5
1968, Běl.
168,157,187,19.5
Tobrok (EG)
1966, Běl.
1966, Běl.
198 Rasim II - 7
1970, Běl.
1970, Běl.
601 Shagya VII - 2
1942, Běl.
1942, Běl.
269 Elita
1944
1944
3119 Shagya XXI - 2
1966, Běl.
169,159,186,21.9
1966, Běl.
169,159,186,21.9
167 Siglavy Bagdady - 2
1968, Běl.
168,157,187,19.5
1968, Běl.
168,157,187,19.5
4162 Koheilan II - 3
1967, Hd.
166,156,186,19.5
1967, Hd.
166,156,186,19.5
211 Siglavy Bagdady - 24
1971, Hd.
166,160,192,20.0
1971, Hd.
166,160,192,20.0
4037 Koheilan I - 4
1961, Hd.
167,158,188,20.5
1961, Hd.
167,158,188,20.5
45 Rasim I - 5
1958, Běl.
163,153,182,18.8
1958, Běl.
163,153,182,18.8
Siglavy Bagdady - Báb.
1956, Běl.
164,154,193,20.0
1956, Běl.
164,154,193,20.0
756 Shagya XVI - 7
1955, Běl.
163,153,187,19.0
1955, Běl.
163,153,187,19.0
Anter (EG)
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Tanta (EG)
1962, Běl.
1962, Běl.
131 Rasim I - 2
1958, Běl.
166,156,200,19.6
1958, Běl.
166,156,200,19.6
46 Shagya XVII - 6
1959, Hd.
1959, Hd.
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 78/848 | Dahoman Diana | 2023 | klisna |
| 78/813 | Dahoman Savana CZ-Sh-A-579 | 2022 | klisna |
| 78/799 | Dahoman Galánka CZ-Sh-A-580 | 2022 | klisna |
| 78/790 | Dahoman IV-41 Jamira | 2022 | klisna |
| 78/773 | Dahoman Dolly CZ-Sh-A-578 | 2021 | klisna |
| 78/772 | Dahoman Sissi CZ-Sh-A-571 | 2021 | klisna |
| 81/301 | Dahoman I MT-8/Fiona | 2019 | klisna |
| 34/342 | Sága | 2019 | klisna |
| 78/728 | Benjamin | 2019 | hřebec |
| 78/710 | Monty | 2019 | hřebec |
| 83/668 | Citaly | 2019 | klisna |
| Dahoman XV-1SK(Kaligula De Boheme) | 2018 | valach | |
| 48/82 | Amira | 2018 | klisna |
| 78/678 | Schanel | 2017 | valach |
| 78/674 | Aris | 2017 | valach |
| 81/219 | Dahoman I MT-2/Camila | 2016 | klisna |
| 78/632 | Gripen CZ-Sh-A-563 | 2016 | klisna |
| 78/631 | Dahoman Gamar | 2016 | valach |
| 78/520 | Nuba CZ-Sh-A-458 | 2013 | klisna |
| 78/514 | La Grace | 2012 | klisna |
| 78/501 | Harmonie CZ-Sh-A-432 | 2012 | klisna |
| 78/482 | Signorina CZ-Sh-A-480 | 2012 | klisna |
| 69/116 | Kody | 2012 | klisna |
| 78/467 | Hakan | 2011 | valach |
| 62/978 | Dahona Di-Besteto | 2011 | klisna |
| 78/423 | Singari CZ-Sh-A-420 | 2011 | klisna |
| 69/96 | Dahome | 2011 | klisna |
| 78/398 | Sharpour | 2010 | valach |
| 78/421 | Cabernet | 2010 | hřebec |
| 78/386 | Julie CZ-Sh-A-462 | 2010 | klisna |
| 40/592 | April | 2009 | klisna |
| 78/367 | Jantar | 2009 | hřebec |
| 78/387 | Hannah CZ-Sh-A-394 | 2009 | klisna |
| 78/388 | Shazar | 2009 | hřebec |
| 78/345 | Shakim | 2009 | valach |
| 78/356 | Shazah | 2009 | klisna |
| 45/290 | Čekanka | 2009 | klisna |
| 78/353 | Aron | 2009 | hřebec |
| 78/354 | Hazmeen CZ-Sh-A-406 | 2009 | klisna |
| 78/355 | Tabur | 2009 | valach |
| 78/344 | Sheron | 2009 | hřebec |
| 78/324 | Daycara | 2009 | klisna |
| 78/347 | Amarix | 2009 | valach |
| 78/334 | Thomas | 2009 | valach |
| 78/321 | Sheryl La Fay CZ-Sh-A-380 | 2009 | klisna |
| 78/320 | Samirah | 2009 | klisna |
| 67/230 | Sendy | 2009 | klisna |
| 78/358 | Shitah | 2009 | hřebec |
| 78/357 | Dantes | 2009 | valach |
| 78/299 | Shejkin | 2008 | valach |
| 78/313 | Narden | 2008 | valach |
| 78/285 | Tamara | 2008 | klisna |
| 78/288 | Damyš | 2008 | valach |
| 78/284 | Josephine CZ-Sh-A-416 | 2008 | klisna |
| 78/304 | Harmia CZ-Sh-A-341 | 2008 | klisna |
| 49/92 | Sulika | 2008 | klisna |
| 78/286 | Sheryz La Fay | 2008 | valach |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 28.11.2025 11:00:10.






