

PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Kuhailan Urkub (Brokát)
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | plnokrevný arabský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.1.1959 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha | |
| Předvýběr hřebce | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ne |
| Výsledná třída | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Připouštěcí stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| SČ 683 | Toska | 1974 | klisna |
| Kuhaylan Urkub-42 | 1974 | klisna | |
| 251 | Kuhailan Urkub - 32 | 1973 | klisna |
| 250 | Kuhailan Urkub - 30 | 1973 | klisna |
| 249 | Kuhailan Urkub - 28 | 1972 | klisna |
| 232 | Kuhailan Urkub - 23 (Ari) | 1972 | klisna |
| 5148 | Kuhailan Urkub - 21 (202) | 1972 | hřebec |
| SČ 682 | Kuhailan Urkub-20 /Hvězda/ | 1972 | klisna |
| 230 | Kuhailan Urkub - 19 | 1972 | klisna |
| 233 | Kuhailan Urkub-26 | 1972 | klisna |
| 231 | Kuhailan Urkub - 18 | 1971 | klisna |
| Kuhailan Urkub 14 | 1971 | klisna | |
| 212 | Kuhailan Urkub - 15 | 1971 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 31.10.2025 10:00:03.






